Geometrie
 
        | S0 low* | S0 high* | S1 low* | S1 high* | S2 low* | S2 high* | |
| REACH | 450 mm | 459 mm | 470 mm | 479 mm | 500 mm | 510 mm | 
| STACK | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 
| HEAD ANGLE | 62,5° | 63,5° | 62,5° | 63,5° | 62,5° | 63,5° | 
| SEAT ANGLE | 79,5° | 80,5° | 79,5° | 80,5° | 79,5° | 80,5° | 
| HEAD TUBE LENGTH | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 
| SEAT TUBE LENGTH | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 
| CHAIN STAY LENGTH | 440 / 450 / 460 | 440 / 450 / 460 | 440 / 450 / 460 | 440 / 450 / 460 | 440 / 450 / 460 | 440 / 450 / 460 | 
| WHEELBASE | 1080 mm | 1060 mm | 1280 mm | 1260 mm | 1330 mm | 1310 mm | 
| BB DROP | – 32 mm | - 18mm | – 32 mm | - 18mm | – 32 mm | - 18mm | 
Die Geo-Werte basieren auf einer Referenzgabel mit 600 mm axle-to-crown mit 51 mm Offset.
*Low und High kann durch umstellen des Flipchips eingestellt werden.
