Drehmomente
 
        | Pos. | Bauteil | Drehmoment-Wert | Bemerkung | 
| 1 | Dämpferbolzen Unterrohr | 18 Nm | |
| 2 | WL3-1 | 8 Nm | |
| 3 | Dämpferaufnahme Unterrohr | 6 Nm | |
| 4 | WL1-1 | 8 Nm | |
| 5 | Flipchip | 8 Nm | mittelfeste Schraubensicherung (Loctite 243) | 
| 6 | WL3-2 | 8 Nm | |
| 7 | Main Link Unterrohr | 18 Nm | mittelfeste Schraubensicherung (Loctite 243) | 
| 8 | Main Link Yoke | 18 Nm | mittelfeste Schraubensicherung (Loctite 243) | 
| 9 | WL1-2 | 8 Nm | |
| 10 | Dämpferbolzen WL | 18 Nm | |
| 11 | Bremsaufnahme | 8 Nm | |
| 12 | Steckachse | 18 Nm | fetten! | 
| 13 | Hohlschraube Ausfallende | 5 Nm | kein Fett, kein Loctite | 
| 14 | Konterschraube Steckachse | 6 Nm | 
Alle Schraubverbindungen müssen mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Bei richtiger Handhabung wird so die Überdehnung der Schrauben mit anschließender Bruchgefahr sowie die Beschädigung der Gewinde verhindert.
