Rahmenschnittstellen
| Dämpfer | 250 x 75 mm (= 195 mm Federweg). Empfohlen und getestet: EXT Storia-E, Fox X2 Float, Fox DHX2 Dämpferbuchsen: 20 x 8 mm | 
| Gabel | 170 - 200 mm  | 
| Steuerrohr | 56 / 56 mm x 110 mm | 
| Steuersatz | ZS56 / ZS56 oder ZS56 / EC56 | 
| Hinterradbremse | IS2000 | 
| Hinterradachse | 150 mm | 
| Ausfallenden | 150 / 12 mm oder 148 / 12 mm | 
| Innenlager | BSA 83 | 
| Kettenlinie | 56,5 mm - 58,5 mm | 
| Laufradgröße | 29/29 oder 29/275 | 
| Reifenbreite | 80 mm | 
| Sitzrohr | 31,6 mm innen, 34,9 außen | 
| Sattelstütze | 31,6 mm, Mindesteinstecktiefe 15 cm! | 
| ISCG | ISCG 05 | 
Empfohlene Federrate bei Stahlfeder-Dämpfern:
| Fahrergewicht | Federrate bei 195 mm Federweg (250x75 Dämpfer) | Federrate bei 170 mm Federweg (230x65 Dämpfer) | 
| 65 kg | 300 lbs/inch | 325 lbs/inch | 
| 70 kg | 325 lbs/inch | 350 lbs/inch | 
| 75 kg | 350 lbs/inch | 375 lbs/inch | 
| 80 kg | 375 lbs/inch | 400 lbs/inch | 
| 85 kg | 400 lbs/inch | 425 lbs/inch | 
| 90 kg | 425 lbs/inch | 450 lbs/inch | 
| 95 kg | 450 lbs/inch | 475 lbs/inch | 
| 100 kg | 475 lbs/inch | 500 lbs/inch | 
| 105 kg | 500 lbs/inch | 525 lbs/inch | 
| 110 kg | 525 lbs/inch | 550 lbs/inch | 
| 115 kg | 550 lbs/inch | 575 lbs/inch | 
